Resultados por Disciplina:
49kg Feminino: China
57kg Feminino: Coréia do Sul
67kg Feminino: Coréia do Sul
+67kg Feminino: México
58kg Masculino: México
68kg Masculino: Coréia do Sul
80kg Masculino: Irã
+80kg Masculino: Coréia do Sul
Classificação:
1) Coréia do Sul - 4 - 0 - 0
2) México - 2 - 0 - 0
3) China - 1 - 0 - 1
4) Irã - 1 - 0 - 0
5) Estados Unidos - 0 - 1 - 2
6) Turquia - 0 - 1 - 1
7) Canadá - 0 - 1 - 0
7) Grécia - 0 - 1 - 0
7) Itália - 0 - 1 - 0
7) Noruega - 0 - 1 - 0
7) República Dominicana - 0 - 1 - 0
7) Tailândia - 0 - 1 - 0
13) Croácia - 0 - 0 - 2
13) Taiwan - 0 - 0 - 2
15) Afeganistão - 0 - 0 - 1
15) Brasil - 0 - 0 - 1
15) Cazaquistão - 0 - 0 - 1
15) Cuba - 0 - 0 - 1
15) França - 0 - 0 - 1
15) Nigéria - 0 - 0 - 1
15) Reino Unido - 0 - 0 - 1
15) Venezuela - 0 - 0 - 1
49kg Feminino: China
57kg Feminino: Coréia do Sul
67kg Feminino: Coréia do Sul
+67kg Feminino: México
58kg Masculino: México
68kg Masculino: Coréia do Sul
80kg Masculino: Irã
+80kg Masculino: Coréia do Sul
Classificação:
1) Coréia do Sul - 4 - 0 - 0
2) México - 2 - 0 - 0
3) China - 1 - 0 - 1
4) Irã - 1 - 0 - 0
5) Estados Unidos - 0 - 1 - 2
6) Turquia - 0 - 1 - 1
7) Canadá - 0 - 1 - 0
7) Grécia - 0 - 1 - 0
7) Itália - 0 - 1 - 0
7) Noruega - 0 - 1 - 0
7) República Dominicana - 0 - 1 - 0
7) Tailândia - 0 - 1 - 0
13) Croácia - 0 - 0 - 2
13) Taiwan - 0 - 0 - 2
15) Afeganistão - 0 - 0 - 1
15) Brasil - 0 - 0 - 1
15) Cazaquistão - 0 - 0 - 1
15) Cuba - 0 - 0 - 1
15) França - 0 - 0 - 1
15) Nigéria - 0 - 0 - 1
15) Reino Unido - 0 - 0 - 1
15) Venezuela - 0 - 0 - 1
Nenhum comentário:
Postar um comentário