Como será o desempenho do Brasil em 2016?
Classificação:
1) China - 95 - 71 - 65 - Tricampeã.
2) Rússia - 36 - 38 - 28
3) Reino Unido - 34 - 43 - 43
4) Ucrânia - 32 - 24 - 28
5) Austrália - 32 - 23 - 30
6) Estados Unidos - 31 - 29 - 38
7) Brasil - 21 - 14 - 8
8) Alemanha - 18 - 26 - 22
9) Polônia - 14 - 13 - 9
10) Países-Baixos - 10 - 10 - 19
11) Irã - 10 - 7 - 7
12) Coréia do Sul - 9 - 9 - 9
13) Itália - 9 - 8 - 11
14) Tunísia - 9 - 5 - 5
15) Cuba - 9 - 5 - 3
16) França - 8 - 19 - 18
17) Espanha - 8 - 16 - 18
18) África do Sul - 8 - 12 - 9
19) Irlanda - 8 - 3 - 5
20) Canadá - 7 - 15 - 9
21) Nova Zelândia - 6 - 7 - 4
22) Nigéria - 6 - 5 - 2
23) México - 6 - 4 - 11
24) Japão - 5 - 5 - 6
25) Belarus - 5 - 2 - 3
26) Argélia - 4 - 6 - 9
27) Azerbaijão - 4 - 5 - 3
28) Egito - 4 - 4 - 7
29) Suécia - 4 - 4 - 4
30) Áustria - 4 - 3 - 6
31) Tailândia - 4 - 2 - 2
32) Finlândia - 4 - 1 - 1
33) Suiça - 3 - 6 - 4
34) Hong Kong - 3 - 3 - 6
35) Noruega - 3 - 2 - 3
36) Bélgica - 3 - 1 - 3
37) Marrocos - 3 - 0 - 3
38) Hungria - 2 - 6 - 6
39) Sérvia - 2 - 3 - 0
40) Quênia - 2 - 2 - 2
41) Eslováquia - 2 - 1 - 3
42) República Checa - 1 - 6 - 4
43) Turquia - 1 - 5 - 4
44) Grécia - 1 - 3 - 8
45) Israel - 1 - 2 - 5
46) Emirados Árabes - 1 - 1 - 1
47) Letônia - 1 - 1 - 0
47) Namíbia - 1 - 1 - 0
47) Romênia - 1 - 1 - 0
50) Dinamarca - 1 - 0 - 4
51) Angola - 1 - 0 - 1
52) Bósnia-Herzegovina - 1 - 0 - 0
52) Chile - 1 - 0 - 0
52) Fiji - 1 - 0 - 0
52) Islândia - 1 - 0 - 0
52) Jamaica - 1 - 0 - 0
52) Macedônia - 1 - 0 - 0
58) Croácia - 0 - 2 - 3
59) Bulgária - 0 - 2 - 1
59) Iraque - 0 - 2 - 1
61) Colômbia - 0 - 2 - 0
62) Argentina - 0 - 1 - 4
63) Portugal - 0 - 1 - 2
63) Taiwan - 0 - 1 - 2
65) Cingapura - 0 - 1 - 1
65) Malásia - 0 - 1 - 1
67) Arábia Saudita - 0 - 1 - 0
67) Chipre - 0 - 1 - 0
67) Etiópia - 0 - 1 - 0
67) Índia - 0 - 1 - 0
67) Uzbequistão - 0 - 1 - 0
73) Venezuela - 0 - 0 - 2
74) Indonésia - 0 - 0 - 1
74) Sri-Lanka - 0 - 0 - 1
Os Campeões Paralímpicos:
1960 (Roma) - Itália
1964 (Tóquio) - Estados Unidos
1968 (Tel Aviv) - Estados Unidos
1972 (Heidelberg) - Alemanha Ocidental
1976 (Toronto) - Estados Unidos
1980 (Arnhei) - Estados Unidos
1984 (Stoke Mandeville / Nova Iorque) - Estados Unidos
1988 (Seul) - Estados Unidos
1992 (Barcelona) - Estados Unidos
1996 (Atlanta) - Estados Unidos
2000 (Sidney) - Austrália
2004 (Atenas) - China
2008 (Beijing) - China
2012 (Londres) - China
Ranking:
1) Estados Unidos - 8
2) China - 3
3) Itália - 1
3) Austrália - 1
3) Alemanha Ocidental - 1
Nenhum comentário:
Postar um comentário