A Rússia se sagrou campeã olímpica de inveerno de 2014.
Classificação (Ouro, Prata, Bronze e Total)
- 1º Rússia - 13 - 11 - 9 - Campeã.
- 2º Noruega - 11 - 05 - 10
- 3º Canadá - 10 - 10 - 05
- 4º Estados Unidos - 09 - 07 - 12
- 5º Países-Baixos - 08 - 07 - 09
- 6º Alemanha - 08 - 06 - 05
- 7º Suíça - 06 - 03 - 02
- 8º Belarus - 05 - 00 - 01
- 9º Áustria - 04 - 08 - 05
- 10º França - 04 - 04 - 07
- 11º Polônia - 04 - 01 - 01
- 12º China - 03 - 04 - 02
- 13º Coreia do Sul - 03 - 02 - 03
- 14º Suécia - 02 - 07 - 06
- 15º República Checa - 02 - 04 - 02
- 16º Eslovênia - 02 - 02 - 04
- 17º Japão - 01 - 04 - 03
- 18º Finlândia - 01 - 03 - 01
- 19º Reino Unido - 01 - 01 - 02
- 20º Ucrânia - 01 - 00 - 01
- 21º Eslováquia - 01 - 00 - 00
- 22º Itália - 00 - 02 - 06
- 23º Letônia - 00 - 02 - 02
- 24º Austrália - 00 - 02 - 01
- 25º Croácia - 00 - 01 - 00
- 26º Cazaquistão - 00 - 00 - 01
Nenhum comentário:
Postar um comentário