terça-feira, 26 de agosto de 2008

China Campeã Olímpica de 2008

A China se sagrou campeã olímpica de 2008.


Classificação (Ouro, Prata, Bronze e Total)

  • 1º China - 51 - 21 - 28 - 100
  • 2º Estados Unidos - 36 - 38 - 36 - 110
  • 3º Rússia - 23 - 21 - 28 - 72
  • 4º Reino Unido - 19 - 13 - 15 - 47
  • 5º Alemanha - 16 - 10 - 15 - 41
  • 6º Austrália - 14 - 15 - 17 - 46
  • 7º Coreia do Sul - 13 - 10 - 08 - 31
  • 8º Japão - 9 - 6 - 10 - 25
  • 9º Itália - 8 - 10 - 10 - 28
  • 10º França - 7 - 16 - 17 - 40
  • 11º Ucrânia - 7 - 5 - 15 - 27
  • 12º Países-Baixos - 7 - 5 - 4 - 16
  • 13º Jamaica - 6 - 3 - 2 - 11
  • 14º Espanha - 5 - 10 - 3 - 18
  • 15º Quênia - 5 - 5 - 4 - 14
  • 16º Belarus - 4 - 5 - 10 - 19
  • 17º Romênia - 4 - 1 - 3 - 8
  • 18º Etiópia - 4 - 1 - 2 - 7
  • 19º Canadá - 3 - 9 - 6 - 18
  • 20º Polônia - 3 - 6 - 1 - 10
  • 21º Hungria - 3 - 5 - 2 - 10
  • 21º Noruega - 3 - 5 - 2 - 10
  • 23º Brasil - 3 - 4 - 8 - 15
  • 24º República Checa - 3 - 3 - 0 - 6
  • 25º Eslováquia - 3 - 2 - 1 - 6
  • 26º Nova Zelândia - 3 - 1 - 5 - 9
  • 27º Geórgia - 3 - 0 - 3 - 6
  • 28º Cuba - 2 - 11 - 11 - 24
  • 29º Cazaquistão - 2 - 4 - 7 - 13
  • 30º Dinamarca - 2 - 2 - 3 - 7
  • 31º Mongólia - 2 - 2 - 0 - 4
  • 31º Tailândia - 2 - 2 - 0 - 4
  • 33º Coreia do Norte - 2 - 1 - 3 - 6
  • 34º Argentina - 2 - 0 - 4 - 6
  • 34º Suíça - 2 - 0 - 4 - 6
  • 36º México - 2 - 0 - 1 - 3
  • 37º Turquia - 1 - 4 - 3 - 8
  • 38º Zimbábue - 1 - 3 - 0 - 4
  • 39º Azerbaijão - 1 - 2 - 4 - 7
  • 40º Uzbequistão - 1 - 2 - 3 - 6
  • 41º Eslovênia - 1 - 2 - 2 - 5
  • 42º Bulgária - 1 - 1 - 3 - 5
  • 42º Indonésia - 1 - 1 - 3 - 5
  • 44º Finlândia - 1 - 1 - 2 - 4
  • 45º Letônia - 1 - 1 - 1 - 3
  • 46º Bélgica - 1 - 1 - 0 - 2
  • 46º Estônia - 1 - 1 - 0 - 2
  • 46º Portugal - 1 - 1 - 0 - 2
  • 46º República Dominicana - 1 - 1 - 0 - 2
  • 50º Índia - 1 - 0 - 2 - 3
  • 51º Irã - 1 - 0 - 1 - 2
  • 52º Barem - 1 - 0 - 0 - 1
  • 52º Camarões - 1 - 0 - 0 - 1
  • 52º Panamá - 1 - 0 - 0 - 1
  • 52º Tunísia - 1 - 0 - 0 - 1
  • 56º Suécia - 0 - 4 - 1 - 5
  • 57º Croácia - 0 - 2 - 3 - 5
  • 57º Lituânia - 0 - 2 - 3 - 5
  • 59º Grécia - 0 - 2 - 2 - 4
  • 60º Trinidad & Tobago - 0 - 2 - 0 - 2
  • 61º Nigéria - 0 - 1 - 3 - 4
  • 62º Áustria - 0 - 1 - 2 - 3
  • 62º Irlanda - 0 - 1 - 2 - 3
  • 62º Sérvia - 0 - 1 - 2 - 3
  • 65º Argélia - 0 - 1 - 1 - 2
  • 65º Bahamas - 0 - 1 - 1 - 2
  • 65º Colômbia - 0 - 1 - 1 - 2
  • 65º Marrocos - 0 - 1 - 1 - 2
  • 65º Quirgízia - 0 - 1 - 1 - 2
  • 65º Tadjiquistão - 0 - 1 - 1 - 2
  • 71º África do Sul - 0 - 1 - 0 - 1
  • 71º Chile - 0 - 1 - 0- 1
  • 71º Cingapura - 0 - 1 - 0 - 1
  • 71º Equador - 0 - 1 - 0 - 1
  • 71º Islândia - 0 - 1 - 0 - 1
  • 71º Malásia - 0 - 1 - 0 - 1
  • 71º Sudão - 0 - 1 - 0 - 1
  • 71º Vietnã - 0 - 1 - 0 - 1
  • 79º Armênia - 0 - 0 - 6 - 6
  • 80º Taiwan - 0 - 0 - 4 - 4
  • 81º Afeganistão - 0 - 0 - 1 - 1
  • 81º Egito - 0 - 0 - 1 - 1
  • 81º Ilhas Maurício - 0 - 0 - 1 - 1
  • 81º Israel - 0 - 0 - 1 - 1
  • 81º Moldávia - 0 - 0 - 1 - 1
  • 81º Togo - 0 - 0 - 1 - 1
  • 81º Venezuela - 0 - 0 - 1 - 1
Obs: Albânia, Antilhas Holandesas, Arábia Saudita, Barbados, Costa Rica, Emirados Árabes, Eritreia, Hong Kong, Libéria, Paraguai, Síria, Tonga, Andorra, Angola, Antigua & Barbuda, Aruba, Bangladesh, Belize, Benim, Bermudas, Bolívia, Botsuana, Brunei, Burquina Faso, Burundi, Butão, Cabo Verde, Camboja, Catar, Chade, Chipre, Congo, Costa do Marfim, Djibuti, Dominica, El Salvador, Fiji, Filipinas, Gabão, Gâmbia, Gana, Grenada, Guam, Guatemala, Guiana, Guiné, Guiné-Bissau, Guiné-Equatorial, Haiti, Honduras, Iêmen, Ilhas Caimã, Comoros, Ilhas Cook, Ilhas Salomão, Ilhas Virgens, Ilhas Virgens Britânicas, Iraque, Jordânia, Kiribati, Cuaite, Laos, Lesoto, Líbano, Líbia, Liechtenstein, Luxemburgo, Macedônia, Madagascar, Malaui, Maldivas, Mali, Malta, Mauritânia, Micronésia, Moçambique, Mônaco, Mianmar, Namíbia, Nauru, Nepal, Nicarágua, Niger, Omã, Palau, Palestina, Papua Nova Guiné, Paquistão, Peru, Porto Rico, República Central Africana, República Democrática do Congo, Ruanda, Samoa Americana, Samoa, São Cristóvão & Nevis, São Marinho, Santa Lúcia, São Tomé & Príncipe, São Vicente & Granandinas, Senegal, Serra Leoa, Seicheles, Somália, Sri-Lanka, Suazilândia, Suriname, Tanzânia, Turcomenistão, Uganda, Uruguai, Vanuatu e Zâmbia não conquistaram sequer uma medalha.

Nenhum comentário: