segunda-feira, 6 de setembro de 2021

China Pentacampeã Paralímpica de 2004/2008/2012/2016/2020

A China se sagrou pentacampeã dos Jogos Paralímpicos de 2004/2008/2012/2016/2020.

Desde 2004, a China se mantém no topo do quadro de medalhas dos Jogos Paralímpicos. Não foi diferente em Tóquio 2020. Com 96 medalhas de ouro, os chineses somaram mais do que o dobro do segundo colocado, o Reino Unido. Os Estados Unidos terminaram em terceiro lugar e o Brasil em sétimo.

 

Classificação

  • 1º China - 96 - 60 - 51 - Pentacampeã.
  • 2º Reino Unido - 41 - 38 - 45
  • 3º Estados Unidos - 37 - 36 - 31
  • 4º Rússia - 36 - 33 - 49
  • 5º Países-Baixos - 25 - 17 - 17
  • 6º Ucrânia - 24 - 47 - 27
  • 7º Brasil - 22 - 20 - 30
  • 8º Austrália - 21 - 29 - 30
  • 9º Itália - 14 - 29 - 26
  • 10º Azerbaijão - 14 - 1 - 4
  • 11º Japão - 13 - 15 - 23
  • 12º Alemanha - 13 - 12 - 18
  • 13º Irã - 12 - 11 - 1
  • 14º França - 11 - 15 - 28
  • 15º Espanha - 9 - 15 - 12
  • 16º Uzbequistão - 8 - 5 - 6
  • 17º Polônia - 7 - 6 - 12
  • 18º Hungria - 7 - 5 - 4
  • 19º Suíça - 7 - 4 - 3
  • 20º México - 7 - 2 - 13
  • 21º Nova Zelândia - 6 - 3 - 3
  • 22º Israel - 6 - 2 - 1
  • 23º Canadá - 5 - 10 - 6
  • 24º Índia - 5 - 8 - 6
  • 25º Tailândia - 5 - 5 - 8
  • 26º Eslováquia - 5 - 2 - 4
  • 27º Belarus - 5 - 1 - 1
  • 28º Tunísia - 4 - 5 - 2
  • 29º Argélia - 4 - 4 - 4
  • 30º Marrocos - 4 - 4 - 3
  • 31º Bélgica - 4 - 3- 8
  • 32º Irlanda - 4 - 2 - 1
  • 33º Nigéria - 4 - 1 - 5
  • 34º África do Sul - 4 - 1 - 2
  • 35º Cuba - 4 - 1 - 1
  • 36º Jordânia - 4 - 0 - 1
  • 37º Colômbia - 3 - 7 - 14
  • 38º Venezuela - 3 - 2 - 2
  • 39º Malásia - 3 - 2 - 0
  • 40º Dinamarca - 3 - 1 - 1
  • 41º Coreia do Sul - 2 - 10 - 12
  • 42º Turquia - 2 - 4 - 9
  • 43º Indonésia - 2 - 3 - 4
  • 44º Chéquia - 2 - 3 - 3
  • 45º Chile - 2 - 3 - 1
  • 45º Sérvia - 2 - 3 - 1
  • 47º Noruega - 2 - 0 - 2
  • 48º Cingapura - 2 - 0 - 0
  • 49º Áustria - 1 - 5 - 3
  • 50º Suécia - 1 - 5 - 2
  • 51º Grécia - 1 - 3 - 7
  • 52º Finlândia - 1 - 3 - 1
  • 52º Cazaquistão - 1 - 3 - 1
  • 54º Emirados Árabes - 1 - 1 - 1
  • 55º Costa Rica - 1 - 1 - 0
  • 56º Equador - 1 - 0 - 2
  • 57º Chipre - 1 - 0 - 1
  • 57º Sri-Lanka - 1 - 0 - 1
  • 59º Etiópia - 1 - 0 - 0
  • 59º Mongólia - 1 - 0 - 0
  • 59º Paquistão - 1 - 0 - 0
  • 59º Peru - 1 - 0 - 0
  • 63º Argentina - 0 - 5 - 4
  • 64º Egito - 0 - 5 - 2
  • 65º Croácia - 0 - 3 - 4
  • 66º Letônia - 0 - 3 - 2
  • 67º Geórgia - 0 - 3 - 0
  • 68º Hong Kong - 0 - 2 - 3
  • 69º Bulgária - 0 - 2 - 0
  • 70º Iraque - 0 - 1 - 2
  • 71º Cuaite - 0 - 1 - 1
  • 71º Eslovênia - 0 - 1 - 1
  • 71º Namíbia - 0 - 1 - 1
  • 71º Romênia - 0 - 1 - 1
  • 75º Vietnã - 0 - 1 - 0
  • 76º Lituânia - 0 - 0 - 3
  • 77º Portugal - 0 - 0 - 2
  • 78º Arábia Saudita - 0 - 0 - 1
  • 78º Bósnia & Herzegovina - 0 - 0 - 1
  • 78º Catar - 0 - 0 - 1
  • 78º El Salvador - 0 - 0 - 1
  • 78º Montenegro - 0 - 0 - 1
  • 78º Omã - 0 - 0 - 1
  • 78º Quênia - 0 - 0 - 1
  • 78º Taiwan - 0 - 0 - 1
  • 78º Uganda - 0 - 0 - 1


Os Campeões Paralímpicos

  • 1960 (Roma) - Itália
  • 1964 (Tóquio) - Estados Unidos
  • 1968 (Tel Aviv) - Estados Unidos
  • 1972 (Heidelberg) - Alemanha Ocidental
  • 1976 (Toronto) - Estados Unidos
  • 1980 (Arnhei) - Estados Unidos
  • 1984 (Stoke Mandeville / Nova Iorque) - Estados Unidos
  • 1988 (Seul) - Estados Unidos
  • 1992 (Barcelona) - Estados Unidos
  • 1996 (Atlanta) - Estados Unidos
  • 2000 (Sidney) - Austrália
  • 2004 (Atenas) - China
  • 2008 (Beijing) - China
  • 2012 (Londres) - China
  • 2016 (Rio de Janeiro) - China
  • 2020 (Tóquio) - China


Ranking

  • 1º Estados Unidos - 8
  • 2º China - 5
  • 3º Itália - 1
  • 3º Austrália - 1
  • 3º Alemanha Ocidental - 1

Nenhum comentário: