Com estes resultados, o Reino Unido ultrapassa a Austrália no ranking histórico do para-ciclismo paralímpico.
Classificação
- 1º Reino Unido - 10 - 11 - 3 - Tetracampeão.
- 2º Países-Baixos - 9 - 3 - 4
- 3º França - 5 - 4 - 7
- 4º Austrália - 4 - 4 - 5
- 5º Alemanha - 3 - 4 - 5
- 6º China - 3 - 4 - 3
- 7º Estados Unidos - 3 - 2 - 3
- 8º Rússia - 3 - 0 - 0
- 9º Eslováquia - 2 - 1 - 1
- 9º Irlanda - 2 - 1 - 1
- 11º Espanha - 2 - 0 - 4
- 12º Japão - 2 - 0 - 0
- 13º Itália - 1 - 5 - 1
- 14º Áustria - 1 - 2 - 3
- 15º África do Sul - 1 - 0 - 0
- 16º Bélgica - 0 - 2 - 3
- 17º Suécia - 0 - 2 - 2
- 18º Canadá - 0 - 2 - 1
- 18º Ucrânia - 0 - 2 - 1
- 20º Romênia - 0 - 1 - 0
- 20º Suíça - 0 - 1 - 0
- 22º Colômbia - 0 - 0 - 2
- 22º Polônia - 0 - 0 - 2
Os Campeões
- 1984 - Noruega
- 1988 - Coreia do Sul
- 1992 - Alemanha
- 1996 - Austrália
- 2000 - Austrália
- 2004 - Austrália
- 2008 - Reino Unido
- 2012 - Reino Unido
- 2016 - Reino Unido
- 2020 - Reino Unido
Ranking
- 1º Reino Unido - 4
- 2º Austrália - 3
- 3 ºAlemanha - 1
- 3º Coreia do Sul - 1
- 3º Noruega - 1
Nenhum comentário:
Postar um comentário