Andy Soucek correu os GPs da Inglaterra pelo Corinthians (Brasil). Foi demitido e agora assume o Atlético Madrid (Espanha), novo clube da Superleague Formula.
O Esporte Rio é um site dedicado aos esportes do Rio de Janeiro. Não nos referimos apenas à cidade do Rio de Janeiro, mas também a todo o Estado do Rio de Janeiro. Clubes tradicionais - e também históricos - fazem parte do Esporte Rio: America, Bangu, Botafogo, Flamengo, Fluminense, Madureira, Olaria, São Cristóvão, Vasco da Gama, Americano, Goytacaz, Volta Redonda, Tijuca Tênis Clube e muitos outros.
domingo, 21 de setembro de 2008
Atlético Madrid (Espanha) Contrata Andy Soucek
Andy Soucek correu os GPs da Inglaterra pelo Corinthians (Brasil). Foi demitido e agora assume o Atlético Madrid (Espanha), novo clube da Superleague Formula.
Corinthians Troca de Piloto
SE Palmeiras (SP) Bicampeã Brasileira de Bola 12 Toques de Futmesa de 2007/2008
Classificação
- 1º Palmeiras (SP) - Bicampeã.
- 2º Maria Zélia (SP)
- 3º Círculo Militar (SP)
- 4º Clube Curitibano (PR)
- 5º AABB (PR)
- 6º Meninos (SP)
- 7º Fundação (SP)
- 8º São Judas (SP)
- 9º America (RJ)
- 10º Vasco da Gama (RJ)
- 11º Cruzeiro Joinville (SC)
- 12º Flamengo (RJ)
- 13º Fluminense EC (PI)
- 14º Petropolitano (RJ)
- 15º Olímpico (SC)
- 16º Atlântico Sul (SC)
sábado, 20 de setembro de 2008
Canadá e Estados Unidos Campeões Paralímpicos de Vela de 2008
Estados Unidos Campeões Paralímpicos de Rúgbi de 2008
Os Estados Unidos se sagraram campeões paralímpicos de rúgbi de 2008.
Rúgbi nos Jogos Paralímpicos de 2008
Classificação
- 1º Estados Unidos - 1 - 0 - 0 - Campeões.
- 2º Austrália - 0 - 1 - 0
- 3º Canadá - 0 - 0 - 1
A Campanha
1ª Fase
- 65-30 China
- 44-37 Japão
- 37-32 Canadá
2ª Fase
- 35-32 Reino Unido
Final
- 53-44 Austrália
Austrália Campeã Paralímpica de Basquetebol em Cadeiras de Rodas de 2008
A Austrália se sagrou campeã paralímpica de basquetebol em cadeira de rodas de 2008.
Basquetebol em Cadeira de Rodas nos Jogos Paralímpicos de 2008
Classificação
- 1º Austrália - 1 - 0 - 1 - Campeã.
- 2º Estados Unidos - 1 - 0 - 0
- 3º Alemanha - 0 - 1 - 0
- 3º Canadá - 0 - 1 - 0
- 5º Reino Unido - 0 - 0 - 1
A Campanha Feminina (Estados Unidos)
1ª Fase
- 42-38 Alemanha
- 61-42 Austrália
- 56-31 Reino Unido
- 68-38 Brasil
2ª Fase
- 75-31 China
3ª Fase
- 60-47 Austrália
Final
- 50-38 Alemanha
A Campanha Masculina (Austrália)
1ª Fase
- 73-72 Brasil
- 67-48 Reino Unido
- 79-44 China
- 66-59 Israel
- 61-68 Estados Unidos
2ª Fase
- 72-52 Japão
3ª Fase
- 67-54 Reino Unido
Final
- 72-60 Canadá
Jogos Paralímpicos por Esporte
Assim como nos Jogos Olímpicos, a China deu show nos Paralímpicos e venceu na maioria das modalidades. Confira:Atletismo: China
Basquetebol em Cadeira de Rodas: Austrália
Bocha: Brasil / Coréia do Sul
Ciclismo Estrada: Reino Unido
Ciclismo Pista: Reino Unido
Esgrima: China
Futebol de 5: Brasil
Futebol de 7: Ucrânia
Goalbol: China
Hipismo: Reino Unido
Judô: China
Natação: Estados Unidos
Powerlifting: China
Remo: Reino Unido
Rúgbi: Estados Unidos
Tênis: Holanda
Tênis de Mesa: China
Tiro: Coréia do Sul
Tiro Com Arco: China
Vela: Canadá / Estados Unidos
Voleibol Sentado: China / Irã
Classificação:
1) China - 7,5
2) Reuno Unido - 4
3) Estados Unidos - 2,5
4) Brasil - 1,5
4) Coréia do Sul - 1,5
6) Austrália - 1
6) Holanda - 1
6) Ucrânia - 1
9) Canadá - 0,5
9) Irã - 0,5
China Bicampeã Paralímpica de 2004 e 2008
Brasil termina em bom 9o lugar.Classificação:
1) China - 89 - 70 - 52
2) Reino Unido - 42 - 29 - 31
3) Estados Unidos - 36 - 35 - 28
4) Ucrânia - 24 - 18 -32
5) Austrália - 23 - 29 - 27
6) África do Sul - 21 - 03 - 06
7) Canadá - 19 - 10 - 21
8) Rússia - 18 - 23 - 22
9) Brasil - 16 - 14 - 17
10) Espanha - 15 - 21 - 22
11) Alemanha - 14 - 25 - 20
12) França - 12 - 21 - 19
13) Coréia do Sul - 10 - 08 - 13
14) México - 10 - 03 - 07
15) Tunísia - 09 - 09 - 03
16) República Checa - 06 - 03 - 18
17) Japão - 05 - 14 - 08
18) Polônia - 05 - 12 - 13
19) Holanda - 05 - 10 - 07
20) Grécia - 05 - 09 - 10
21) Belarus - 05 - 07 - 01
22) Irã - 05 - 06 - 03
23) Cuba - 05 - 03 - 06
24) Nova Zelândia - 05 - 03 - 04
24) Suécia - 05 - 03 - 04
26) Hong Kong - 05 - 03 - 03
27) Quênia - 05 - 03 - 01
28) Itália - 04 - 07 - 07
29) Egito - 04 - 04 - 04
30) Nigéria - 04 - 04 - 01
31) Argélia - 04 - 03 - 08
32) Marrocos - 04 - 01 - 02
33) Áustria - 04 - 01 - 01
34) Suiça - 03 - 02 - 06
35) Dinamarca - 03 - 02 - 04
36) Irlanda - 03 - 01 - 01
37) Croácia - 03 - 01 - 00
38) Azerbaijão - 02 - 03 - 05
39) Eslováquia - 02 - 03 - 01
40) Finlândia - 02 - 02 - 02
41) Tailândia - 01 - 05 - 07
42) Portugal - 01 - 04 - 02
43) Noruega - 01 - 03 - 03
44) Chipre - 01 - 02 - 01
45) Letônia - 01 - 02 - 00
46) Cingapura - 01 - 01 - 02
46) Venezuela - 01 - 01 - 02
48) Arábia Saudita - 01 - 01 - 00
49) Hungria - 01 - 00 - 05
50) Taiwan - 01 - 00 - 01
50) Turquia - 01 - 00 - 01
52) Mongólia - 01 - 00 - 00
53) Israel - 00 - 05 - 01
54) Angola - 00 - 03 - 00
55) Jordânia - 00 - 02 - 02
56) Lituânia - 00 - 02 - 00
56) Sérvia - 00 - 02 - 00
58) Argentina - 00 - 01 - 05
59) Eslovênia - 00 - 01 - 02
60) Bulgária - 00 - 01 - 01
60) Colômbia - 00 - 01 - 01
60) Iraque - 00 - 01 - 01
63) Bósnia-Herzegovina - 00 - 01 - 00
63) Paquistão - 00 - 01 - 00
63) Papua Nova Guiné - 00 - 01 - 00
63) Emirados Árabes - 00 - 01 - 00
63) Romênia - 00 - 01 - 00
68) Líbano - 00 - 00 - 02
69) Bélgica - 00 - 00 - 01
69) Estônia - 00 - 00 - 01
69) Jamaica - 00 - 00 - 01
69) Laos - 00 - 00 - 01
69) Malásia - 00 - 00 - 01
69) Namíbia - 00 - 00 - 01
69) Porto Rico - 00 - 00 - 01
69) Síria - 00 - 00 - 01
Os Campeões Paraolímpicos:
1960 - Itália
1964 - Estados Unidos
1968 - Estados Unidos
1972 - Alemanha Ocidental
1976 - Estados Unidos
1980 - Estados Unidos
1984 - Estados Unidos
1988 - Estados Unidos
1992 - Estados Unidos
1996 - Estados Unidos
2000 - Austrália
2004 - China
2008 - China
Ranking:
1) Estados Unidos - 8
2) China - 2
3) Itália - 1
3) Austrália - 1
3) Alemanha Ocidental - 1
China Campeã Paralímpica de Tênis de Mesa de 2008
A China arrasou no Tênis de Mesa!Classificação:
1) China - 13 - 06 - 03
2) França - 04 - 03 - 05
3) Coréia do Sul - 01 - 02 - 04
4) Alemanha - 01 - 02 - 01
4) Eslováquia - 01 - 02 - 01
6) Polônia - 01 - 02 - 00
7) Rússia - 01 - 01 - 00
8) Áustria - 01 - 00 - 00
8) Dinamarca - 01 - 00 - 00
10) Itália - 00 - 02 - 01
11) Espanha - 00 - 01 - 02
12) Suécia - 00 - 01 - 01
13) Brasil - 00 - 01 - 00
13) Sérvia - 00 - 01 - 00
15) Holanda - 00 - 00 - 02
16) Jordânia - 00 - 00 - 01
16) Noruega - 00 - 00 - 01
16) Eslovênia - 00 - 00 - 01
16) Turquia - 00 - 00 - 01
China Campeã Paralímpica de Powerlifting de 2008
A China se sagrou campeã paralímpica de Powerlifting de 2008.
Jogos Paralímpicos 2008: Powerlifting
Classificação
- 1º China - 9 - 2 - 3 - Campeã.
- 2º Egito - 4 - 3 - 3
- 3º Nigéria - 2 - 3 - 1
- 4º Irã - 2 - 2 - 1
- 5º México - 1 - 0 - 2
- 6º Taiwan - 1 - 0 - 0
- 6º Ucrânia - 1 - 0 - 0
- 8º Rússia - 0 - 4 - 0
- 9º Iraque - 0 - 1 - 1
- 9º Jordânia - 0 - 1 - 1
- 9º Polônia - 0 - 1 - 1
- 12º Austrália - 0 - 1 - 0
- 12º Emirados Árabes - 0 - 1 - 0
- 12º Grécia - 0 - 1 - 1
- 15º Tailândia - 0 - 0 - 2
- 16º Laos - 0 - 0 - 1
- 16º França - 0 - 0 - 1
- 16º Coreia do Sul - 0 - 0 - 1
- 16º Malásia - 0 - 0 - 1
- 16º Síria - 0 - 0 - 1
Reino Unido Campeão Paralímpico de Remo de 2008
O Reino Unido se sagrou campeão paralímpico de remo de 2008.
Jogos Paralímpicos de 2008: Remo
Classificação
- 1º Reino Unido - 2 - 0 - 1 - Campeão.
- 2º China - 1 - 0 - 0
- 2º Itália - 1 - 0 - 0
- 4º Estados Unidos - 0 - 1 - 1
- 5º Austrália - 0 - 1 - 0
- 5º Belarus - 0 - 1 - 0
- 5º Ucrânia - 0 - 1 - 0
- 8º Brasil - 0 - 0 - 1
- 8º Israel - 0 - 0 - 1
Ucrânia Campeã Paralímpica de Futebol de 7 de 2008
Brasil Campeão Paralímpico de Futebol de 5 de 2008
Jogos Paralímpicos: Abertura Foi Linda
Estados Unidos Campeões Paralímpicos de Natação de 2008
Os Estados Unidos se sagraram campeões paralímpicos de natação de 2008.
Jogos Paralímpicos de 2008: Natação
Classificação
- 1º Estados Unidos - 17 - 14 - 13 - Campeões.
- 2º China - 13 - 22 - 17
- 3º Ucrânia - 13 - 10 - 20
- 4º Reino Unido - 11 - 12 - 18
- 5º Rússia - 11 - 9 - 7
- 6º Espanha - 10 - 12 - 9
- 7º Austrália - 9 - 11 - 9
- 8º Brasil - 8 - 7 - 4
- 9º África do Sul - 8 - 0 - 1
- 10º Canadá - 7 - 7 - 9
- 11º México - 5 - 1 - 2
- 12º Grécia - 4 - 5 - 3
- 13º Nova Zelândia - 4 - 2 - 0
- 14º Belarus - 3 - 2 - 1
- 15º Polônia - 2 - 5 - 3
- 16º França - 2 - 4 - 0
- 17º Paises Baixos - 2 - 2 - 2
- 18º Chéquia - 2 - 1 - 4
- 19º Suécia - 2 - 0 - 1
- 20º Alemanha - 1 - 3 - 5
- 21º Japão - 1 - 2 - 2
- 22º Itália - 1 - 2 - 0
- 23º Cingapura - 1 - 1 - 0
- 24º Hungria - 1 - 0 - 4
- 25º Chipre - 1 - 0 - 1
- 25º Dinamarca - 1 - 0 - 1
- 25º Noruega - 1 - 0 - 1
- 28º Israel - 0 - 3 - 0
- 29º Coreia do Sul - 0 - 1 - 1
- 30º Irlanda - 0 - 1 - 0
- 31º Argentina - 0 - 0 - 1
- 31º Colômbia - 0 - 0 - 1
- 31º Estônia - 0 - 0 - 1
- 31º Portugal - 0 - 0 - 1
China Campeã Paralímpica de Tiro com Arco de 2008
A China se sagrou campeã paralímpica de tiro com arco de 2008.
Classificação
- 1º China - 2 - 3 - 2 - Campeã.
- 2º Reino Unido - 2 - 1 - 1
- 3º Coreia do Sul - 2 - 1 - 0
- 4º República Checa - 1 - 0 - 1
- 5º Mongólia - 1 - 0 - 0
- 5º Turquia - 1 - 0 - 0
- 7º Itália - 0 - 2 - 1
- 8º França - 0 - 1 - 0
- 8º Japão - 0 - 1 - 0
- 10º Estados Unidos - 0 - 0 - 2
- 11º Suíça - 0 - 0 - 1
- 11º Taiwan - 0 - 0 - 1
Coréia do Sul Campeã Paralímpica de Tiro de 2008
A Coreia do Sul se sagrou campeã paralímpica de tiro de 2008.
Jogos Paralímpicos de 2008: Tiro
Classificação
- 1º Coreia do Sul - 4 - 3 - 2 - Campeã.
- 2º Suécia - 3 - 0 - 1
- 3º Rússia - 2 - 1 - 3
- 4º China - 1 - 3 - 3
- 5º Reino Unido - 1 - 0 - 0
- 5º Eslováquia - 1 - 0 - 0
- 7º França - 0 - 2 - 0
- 7º Alemanha - 0 - 2 - 0
- 9º Israel - 0 - 1 - 0
- 10º Nova Zelândia - 0 - 0 - 1
- 10º Porto Rico - 0 - 0 - 1
- 10º Eslovênia - 0 - 0 - 1
China Campeã Paralímpica de Atletismo de 2008
A China se sagrou campeã paralímpica de atletismo de 2008.
Classificação
- 1º China - 38 - 21 - 18 - Campeã.
- 2º Austrália - 10 - 9 - 7
- 3º África do Sul - 10 - 2 - 4
- 4º Canadá - 10 - 1 - 8
- 5º Estados Unidos - 9 - 14 - 5
- 6º Tunísia - 9 - 9 - 3
- 7º Ucrânia - 9 - 7 - 8
- 8º Alemanha - 5 - 9 - 7
- 9º Quênia - 5 - 3 - 1
- 10º Brasil - 4 - 4 - 7
- 11º Cuba - 4 - 3 - 4
- 12º Marrocos - 4 - 1 - 2
- 13º Rússia - 3 - 7 - 6
- 14º França - 3 - 5 - 6
- 15º México - 3 - 1 - 3
- 16º Croácia - 3 - 1 - 0
- 17º Irlanda - 3 - 0 - 0
- 18º Reino Unido - 2 - 7 - 8
- 19º Japão - 2 - 7 - 3
- 20º Argélia - 2 - 3 - 7
- 21º Irã - 2 - 3 - 1
- 22º Finlândia - 2 - 1 - 1
- 23º Nigéria - 2 - 1 - 0
- 24º Áustria - 2 - 0 - 1
- 25º Tailândia - 1 - 5 - 4
- 26º Polônia - 1 - 4 - 6
- 27º Grécia - 1 - 2 - 7
- 28º Suíça - 1 - 2 - 5
- 29º Belarus - 1 - 2 - 0
- 29º Letônia - 1 - 2 - 0
- 29º Países-Baixos - 1 - 2 - 0
- 32º Espanha - 1 - 1 - 5
- 33º Azerbaijão - 1 - 1 - 4
- 34º Dinamarca - 1 - 1 - 0
- 34º Arábia Saudita - 1 - 1 - 0
- 36º República Checa - 1 - 0 - 8
- 37º Coreia do Sul - 1 - 0 - 3
- 38º Hong Kong - 1 - 0 - 1
- 39º Angola - 0 - 3 - 0
- 40º Chipre - 0 - 2 - 0
- 41º Argentina - 0 - 1 - 1
- 41º Bulgária - 00 - 1 - 1
- 41º Egito - 0 - 1 - 1
- 41º Venezuela - 0 - 1 - 1
- 45º Colômbia - 0 - 1 - 0
- 45º Jordânia - 0 - 1 - 0
- 45º Lituânia - 0 - 1 - 0
- 45º Nova Zelândia - 0 - 1 - 0
- 45º Paquistão - 0 - 1 - 0
- 45º Papua Nova Guiné - 0 - 1 - 0
- 45º Portugal - 0 - 1 - 0
- 45º Eslovênia - 0 - 1 - 0
- 45º Sérvia - 0 - 1 - 0
- 54º Itália - 0 - 0 - 1
- 54º Jamaica - 0 - 0 - 1
- 54º Namíbia - 0 - 0 - 1
China Campeã Paralímpica de Goalbol de 2008
A China se sagrou campeã paralímpica de goalbol de 2008.
Jogos Paralímpicos de 2008: Goalbol
Classificação
- 1º China - 1 - 1 - 0 - Campeã.
- 2º Estados Unidos - 1 - 0 - 0
- 3º Lituânia - 0 - 1 - 0
- 4º Dinamarca - 0 - 0 - 1
- 4º Suécia - 0 - 0 - 1
A Campanha dos Estados Unidos no Feminino
1ª Fase
- 2-0 Japão
- 2-0 Dinamarca
- 0-4 China
- 2-2 Brasil
- 4-0 Alemanha
- 1-1 Canadá
- 7-4 Suécia
2ª Fase
- 4-3 Dinamarca
Final
- 6-5 China
A Campanha da China no Masculino
1ª Fase
- 13-3 Estados Unidos
- 13-8 Suécia
- 11-2 Canadá
- 14-4 Brasil
- 6-8 Irã
2ª Fase
- 7-6 Finlândia
3ª Fase
- 4-0 Estados Unidos
Final
- 9-8 Lituânia
China Campeã Paralímpica de Judô de 2008
A China se sagrou campeã paralímpica de judô de 2008.
Jogos Paralímpicos de 2008: Judô
Classificação
- 1º China - 4 - 2 - 1 - Campeã.
- 2º Argélia - 2 - 0 - 1
- 3º Brasil - 1 - 2 - 2
- 4º Azerbaijão - 1 - 2 - 1
- 5º Espanha - 1 - 1 - 1
- 6º México - 1 - 1 - 0
- 7º Rússia - 1 - 0 - 5
- 8º Cuba - 1 - 0 - 2
- 9º Venezuela - 1 - 0 - 1
- 10º França - 0 - 2 - 3
- 11º Alemanha - 0 - 1 - 1
- 12º Irã - 00 - 1 - 0
- 12º Japão - 0 - 1 - 0
- 14º Argentina - 0 - 0 - 2
- 14º Ucrânia - 0 - 0 - 2
- 16º Finlândia - 0 - 0 - 1
- 16º Reino Unido - 0 - 0 - 1
- 16º Holanda - 0 - 0 - 1
- 16º Estados Unidos - 0 - 0 - 1





