No treino para o GP da Alemanha da Superleague Formula, o Milan foi o mais rápido e ficou com a pole position.
No Grupo A, Basel, Corinthians, Galatasaray e Porto eliminaram Olympiakos, Borussia Dortmund, Rangers, Atlético Madrid e Roma.
No Grupo B, Milan, Anderlecht, Liverpool e Flamengo passaram por PSV, Tottenham, Beijing Guo'An, Al Ain e Sevilla.
O Basel cravou a melhor marca da 1a Fase com 1:42.652.
Nas 4as de Final, o Basel tirou o Flamengo; o Milan bateu o Porto; deu Corinthians contra o Liverpool; e o Galatasaray venceu o Anderlecht.
O Corinthians passou a ter a melhor volta do treino com 1:42.207.
Nas Semi-Finais, o Galatasaray eliminou o Basel e o Milan passou pelo Corinthians.
Na decisão, o Galatasaray não pôde competir e o Milan completou a volta para largar na pole. A melhor volta do dia foi do Corinthians mas o Milan larga na ponta (foto).
O Esporte Rio é um site dedicado aos esportes do Rio de Janeiro. Não nos referimos apenas à cidade do Rio de Janeiro, mas também a todo o Estado do Rio de Janeiro. Clubes tradicionais - e também históricos - fazem parte do Esporte Rio: America, Bangu, Botafogo, Flamengo, Fluminense, Madureira, Olaria, São Cristóvão, Vasco da Gama, Americano, Goytacaz, Volta Redonda, Tijuca Tênis Clube e muitos outros.
domingo, 21 de setembro de 2008
Nova Lista de Carros e Pilotos
3 - Milan (Itália) - Robert Doornbos (Holanda)
4 - Galatasaray (Turquia) - Alessandro Pier Guidi (Itália)
5 - PSV (Holanda) - Yelmer Buurman (Holanda)
6 - Al Ain (Emirados Árabes) - Andreas Zuber (Emirados Árabes)
7 - Flamengo (Brasil) - Tuka Rocha (Brasil)
8 - Anderlecht (Bélgica) - Craig Dolby (Inglaterra)
9 - Olympiacos (Grécia) - Kasper Andersen (Dinamarca)
10 - Basel (Suiça) - Max Wissel (Alemanha)
11 - Borussia Dortmund (Alemanha) - Nelson Philippe (França)
12 - Beijing Guo'An (China) - Davide Rigon (Itália)
14 - Corinthians (Brasil) - Antônio Pizzonia (Brasil)
15 - Atlético Madrid (Espanha) - Andy Soucek (Espanha)
16 - Porto (Portugal) - Tristan Gommendy (França)
17 - Rangers (Escócia) - Ryan Dalziel (Escócia)
18 - Sevilla (Espanha) - Borja Garcia (Espanha)
19 - Tottenham Hotspurs (Inglaterra) - Duncan Tappy (Inglaterra)
21 - Liverpool (Inglaterra) - Adrian Valles (Espanha)
22 - Roma (Itália) - Enrico Toccacelo (Itália
4 - Galatasaray (Turquia) - Alessandro Pier Guidi (Itália)
5 - PSV (Holanda) - Yelmer Buurman (Holanda)
6 - Al Ain (Emirados Árabes) - Andreas Zuber (Emirados Árabes)
7 - Flamengo (Brasil) - Tuka Rocha (Brasil)
8 - Anderlecht (Bélgica) - Craig Dolby (Inglaterra)
9 - Olympiacos (Grécia) - Kasper Andersen (Dinamarca)
10 - Basel (Suiça) - Max Wissel (Alemanha)
11 - Borussia Dortmund (Alemanha) - Nelson Philippe (França)
12 - Beijing Guo'An (China) - Davide Rigon (Itália)
14 - Corinthians (Brasil) - Antônio Pizzonia (Brasil)
15 - Atlético Madrid (Espanha) - Andy Soucek (Espanha)
16 - Porto (Portugal) - Tristan Gommendy (França)
17 - Rangers (Escócia) - Ryan Dalziel (Escócia)
18 - Sevilla (Espanha) - Borja Garcia (Espanha)
19 - Tottenham Hotspurs (Inglaterra) - Duncan Tappy (Inglaterra)
21 - Liverpool (Inglaterra) - Adrian Valles (Espanha)
22 - Roma (Itália) - Enrico Toccacelo (Itália
Atlético Madrid (Espanha) Contrata Andy Soucek
Corinthians Troca de Piloto
SE Palmeiras (SP) Bicampeã Brasileira de Bola 12 Toques de Futmesa de 2007/2008
Classificação
- 1º Palmeiras (SP) - Bicampeã.
- 2º Maria Zélia (SP)
- 3º Círculo Militar (SP)
- 4º Clube Curitibano (PR)
- 5º AABB (PR)
- 6º Meninos (SP)
- 7º Fundação (SP)
- 8º São Judas (SP)
- 9º America (RJ)
- 10º Vasco da Gama (RJ)
- 11º Cruzeiro Joinville (SC)
- 12º Flamengo (RJ)
- 13º Fluminense EC (PI)
- 14º Petropolitano (RJ)
- 15º Olímpico (SC)
- 16º Atlântico Sul (SC)
sábado, 20 de setembro de 2008
Canadá e Estados Unidos Campeões Paralímpicos de Vela de 2008
Jogos Paralímpicos por Esporte
Assim como nos Jogos Olímpicos, a China deu show nos Paralímpicos e venceu na maioria das modalidades. Confira:
Modalidades:
Atletismo: China
Basquetebol em Cadeira de Rodas: Austrália
Bocha: Brasil / Coréia do Sul
Ciclismo Estrada: Reino Unido
Ciclismo Pista: Reino Unido
Esgrima: China
Futebol de 5: Brasil
Futebol de 7: Ucrânia
Goalbol: China
Hipismo: Reino Unido
Judô: China
Natação: Estados Unidos
Powerlifting: China
Remo: Reino Unido
Rúgbi: Estados Unidos
Tênis: Holanda
Tênis de Mesa: China
Tiro: Coréia do Sul
Tiro Com Arco: China
Vela: Canadá / Estados Unidos
Voleibol Sentado: China / Irã
Classificação:
1) China - 7,5
2) Reuno Unido - 4
3) Estados Unidos - 2,5
4) Brasil - 1,5
4) Coréia do Sul - 1,5
6) Austrália - 1
6) Holanda - 1
6) Ucrânia - 1
9) Canadá - 0,5
9) Irã - 0,5
Atletismo: China
Basquetebol em Cadeira de Rodas: Austrália
Bocha: Brasil / Coréia do Sul
Ciclismo Estrada: Reino Unido
Ciclismo Pista: Reino Unido
Esgrima: China
Futebol de 5: Brasil
Futebol de 7: Ucrânia
Goalbol: China
Hipismo: Reino Unido
Judô: China
Natação: Estados Unidos
Powerlifting: China
Remo: Reino Unido
Rúgbi: Estados Unidos
Tênis: Holanda
Tênis de Mesa: China
Tiro: Coréia do Sul
Tiro Com Arco: China
Vela: Canadá / Estados Unidos
Voleibol Sentado: China / Irã
Classificação:
1) China - 7,5
2) Reuno Unido - 4
3) Estados Unidos - 2,5
4) Brasil - 1,5
4) Coréia do Sul - 1,5
6) Austrália - 1
6) Holanda - 1
6) Ucrânia - 1
9) Canadá - 0,5
9) Irã - 0,5
China Bicampeã Paralímpica de 2004 e 2008
Brasil termina em bom 9o lugar.
Classificação:
1) China - 89 - 70 - 52
2) Reino Unido - 42 - 29 - 31
3) Estados Unidos - 36 - 35 - 28
4) Ucrânia - 24 - 18 -32
5) Austrália - 23 - 29 - 27
6) África do Sul - 21 - 03 - 06
7) Canadá - 19 - 10 - 21
8) Rússia - 18 - 23 - 22
9) Brasil - 16 - 14 - 17
10) Espanha - 15 - 21 - 22
11) Alemanha - 14 - 25 - 20
12) França - 12 - 21 - 19
13) Coréia do Sul - 10 - 08 - 13
14) México - 10 - 03 - 07
15) Tunísia - 09 - 09 - 03
16) República Checa - 06 - 03 - 18
17) Japão - 05 - 14 - 08
18) Polônia - 05 - 12 - 13
19) Holanda - 05 - 10 - 07
20) Grécia - 05 - 09 - 10
21) Belarus - 05 - 07 - 01
22) Irã - 05 - 06 - 03
23) Cuba - 05 - 03 - 06
24) Nova Zelândia - 05 - 03 - 04
24) Suécia - 05 - 03 - 04
26) Hong Kong - 05 - 03 - 03
27) Quênia - 05 - 03 - 01
28) Itália - 04 - 07 - 07
29) Egito - 04 - 04 - 04
30) Nigéria - 04 - 04 - 01
31) Argélia - 04 - 03 - 08
32) Marrocos - 04 - 01 - 02
33) Áustria - 04 - 01 - 01
34) Suiça - 03 - 02 - 06
35) Dinamarca - 03 - 02 - 04
36) Irlanda - 03 - 01 - 01
37) Croácia - 03 - 01 - 00
38) Azerbaijão - 02 - 03 - 05
39) Eslováquia - 02 - 03 - 01
40) Finlândia - 02 - 02 - 02
41) Tailândia - 01 - 05 - 07
42) Portugal - 01 - 04 - 02
43) Noruega - 01 - 03 - 03
44) Chipre - 01 - 02 - 01
45) Letônia - 01 - 02 - 00
46) Cingapura - 01 - 01 - 02
46) Venezuela - 01 - 01 - 02
48) Arábia Saudita - 01 - 01 - 00
49) Hungria - 01 - 00 - 05
50) Taiwan - 01 - 00 - 01
50) Turquia - 01 - 00 - 01
52) Mongólia - 01 - 00 - 00
53) Israel - 00 - 05 - 01
54) Angola - 00 - 03 - 00
55) Jordânia - 00 - 02 - 02
56) Lituânia - 00 - 02 - 00
56) Sérvia - 00 - 02 - 00
58) Argentina - 00 - 01 - 05
59) Eslovênia - 00 - 01 - 02
60) Bulgária - 00 - 01 - 01
60) Colômbia - 00 - 01 - 01
60) Iraque - 00 - 01 - 01
63) Bósnia-Herzegovina - 00 - 01 - 00
63) Paquistão - 00 - 01 - 00
63) Papua Nova Guiné - 00 - 01 - 00
63) Emirados Árabes - 00 - 01 - 00
63) Romênia - 00 - 01 - 00
68) Líbano - 00 - 00 - 02
69) Bélgica - 00 - 00 - 01
69) Estônia - 00 - 00 - 01
69) Jamaica - 00 - 00 - 01
69) Laos - 00 - 00 - 01
69) Malásia - 00 - 00 - 01
69) Namíbia - 00 - 00 - 01
69) Porto Rico - 00 - 00 - 01
69) Síria - 00 - 00 - 01
Os Campeões Paraolímpicos:
1960 - Itália
1964 - Estados Unidos
1968 - Estados Unidos
1972 - Alemanha Ocidental
1976 - Estados Unidos
1980 - Estados Unidos
1984 - Estados Unidos
1988 - Estados Unidos
1992 - Estados Unidos
1996 - Estados Unidos
2000 - Austrália
2004 - China
2008 - China
Ranking:
1) Estados Unidos - 8
2) China - 2
3) Itália - 1
3) Austrália - 1
3) Alemanha Ocidental - 1
Classificação:
1) China - 89 - 70 - 52
2) Reino Unido - 42 - 29 - 31
3) Estados Unidos - 36 - 35 - 28
4) Ucrânia - 24 - 18 -32
5) Austrália - 23 - 29 - 27
6) África do Sul - 21 - 03 - 06
7) Canadá - 19 - 10 - 21
8) Rússia - 18 - 23 - 22
9) Brasil - 16 - 14 - 17
10) Espanha - 15 - 21 - 22
11) Alemanha - 14 - 25 - 20
12) França - 12 - 21 - 19
13) Coréia do Sul - 10 - 08 - 13
14) México - 10 - 03 - 07
15) Tunísia - 09 - 09 - 03
16) República Checa - 06 - 03 - 18
17) Japão - 05 - 14 - 08
18) Polônia - 05 - 12 - 13
19) Holanda - 05 - 10 - 07
20) Grécia - 05 - 09 - 10
21) Belarus - 05 - 07 - 01
22) Irã - 05 - 06 - 03
23) Cuba - 05 - 03 - 06
24) Nova Zelândia - 05 - 03 - 04
24) Suécia - 05 - 03 - 04
26) Hong Kong - 05 - 03 - 03
27) Quênia - 05 - 03 - 01
28) Itália - 04 - 07 - 07
29) Egito - 04 - 04 - 04
30) Nigéria - 04 - 04 - 01
31) Argélia - 04 - 03 - 08
32) Marrocos - 04 - 01 - 02
33) Áustria - 04 - 01 - 01
34) Suiça - 03 - 02 - 06
35) Dinamarca - 03 - 02 - 04
36) Irlanda - 03 - 01 - 01
37) Croácia - 03 - 01 - 00
38) Azerbaijão - 02 - 03 - 05
39) Eslováquia - 02 - 03 - 01
40) Finlândia - 02 - 02 - 02
41) Tailândia - 01 - 05 - 07
42) Portugal - 01 - 04 - 02
43) Noruega - 01 - 03 - 03
44) Chipre - 01 - 02 - 01
45) Letônia - 01 - 02 - 00
46) Cingapura - 01 - 01 - 02
46) Venezuela - 01 - 01 - 02
48) Arábia Saudita - 01 - 01 - 00
49) Hungria - 01 - 00 - 05
50) Taiwan - 01 - 00 - 01
50) Turquia - 01 - 00 - 01
52) Mongólia - 01 - 00 - 00
53) Israel - 00 - 05 - 01
54) Angola - 00 - 03 - 00
55) Jordânia - 00 - 02 - 02
56) Lituânia - 00 - 02 - 00
56) Sérvia - 00 - 02 - 00
58) Argentina - 00 - 01 - 05
59) Eslovênia - 00 - 01 - 02
60) Bulgária - 00 - 01 - 01
60) Colômbia - 00 - 01 - 01
60) Iraque - 00 - 01 - 01
63) Bósnia-Herzegovina - 00 - 01 - 00
63) Paquistão - 00 - 01 - 00
63) Papua Nova Guiné - 00 - 01 - 00
63) Emirados Árabes - 00 - 01 - 00
63) Romênia - 00 - 01 - 00
68) Líbano - 00 - 00 - 02
69) Bélgica - 00 - 00 - 01
69) Estônia - 00 - 00 - 01
69) Jamaica - 00 - 00 - 01
69) Laos - 00 - 00 - 01
69) Malásia - 00 - 00 - 01
69) Namíbia - 00 - 00 - 01
69) Porto Rico - 00 - 00 - 01
69) Síria - 00 - 00 - 01
Os Campeões Paraolímpicos:
1960 - Itália
1964 - Estados Unidos
1968 - Estados Unidos
1972 - Alemanha Ocidental
1976 - Estados Unidos
1980 - Estados Unidos
1984 - Estados Unidos
1988 - Estados Unidos
1992 - Estados Unidos
1996 - Estados Unidos
2000 - Austrália
2004 - China
2008 - China
Ranking:
1) Estados Unidos - 8
2) China - 2
3) Itália - 1
3) Austrália - 1
3) Alemanha Ocidental - 1
Países-Baixos Campeões Paralímpicos de Tênis de 2008
Estados Unidos Campeões Paralímpicos de Rúgbi de 2008
Os Estados Unidos se sagraram campeões paralímpicos de rúgbi de 2008.
No mesmo time poderiam jogar homens e mulheres.
A Campanha
1ª Fase
- 65 - 30 China
- 44 - 37 Japão
- 37 - 32 Canadá
2ª Fase
- 35 - 32 Reino Unido
Final
- 53 - 44 Austrália
Classificação
- 1º Estados Unidos - 1 - 0 - 0 - Campeões.
- 2º Austrália - 0 - 1 - 0
- 3º Canadá - 0 - 0 - 1
China Campeã Paralímpica de Esgrima de 2008
Austrália Campeã Paralímpica de Basquetebol em Cadeiras de Rodas de 2008
A Austrália se sagrou campeã paralímpica de basquetebol em cadeira de rodas de 2008.
A Campanha Feminina (Estados Unidos)
1ª Fase
- 42-38 Alemanha
- 61-42 Austrália
- 56-31 Reino Unido
- 68-38 Brasil
2ª Fase
- 75-31 China
3ª Fase
- 60-47 Austrália
Final
- 50-38 Alemanha
A Campanha Masculina (Austrália)
1ª Fase
- 73-72 Brasil
- 67-48 Reino Unido
- 79-44 China
- 66-59 Israel
- 61-68 Estados Unidos
2ª Fase
- 72-52 Japão
3ª Fase
- 67-54 Reino Unido
Final
- 72-60 Canadá
Classificação
- 1º Austrália - 1 - 0 - 1 - Campeã.
- 2º Estados Unidos - 1 - 0 - 0
- 3º Alemanha - 0 - 1 - 0
- 3º Canadá - 0 - 1 - 0
- 5º Reino Unido - 0 - 0 - 1
China e Irã Campeões Paralímpicos de Voleibol Sentado de 2008
Resultados foram bem diferentes do Voleibol olímpico.
A Campanha Feminina (China):
1a Fase:
3-0 Letônia
3-0 Lituânia
3-0 Iraque
2a Fase:
3-0 Eslovênia
Final:
3-0 Estados Unidos
A Campanha Masculina (Irã):1a Fase:
3-0 Japão
3-0 Brasil
3-0 Egito
2a Fase:
3-0 Rússia
Final:
3-0 Bósnia-Herzegovina
Classificação:
1) China - 01 - 00 - 00
1) Irã - 01 - 00 - 00
3) Bósnia-Herzegovina - 00 - 01 - 00
3) Estados Unidos - 00 - 01 - 00
5) Holanda - 00 - 00 - 01
5) Rússia - 00 - 00 - 01
A Campanha Feminina (China):
1a Fase:
3-0 Letônia
3-0 Lituânia
3-0 Iraque
2a Fase:
3-0 Eslovênia
Final:
3-0 Estados Unidos
A Campanha Masculina (Irã):1a Fase:
3-0 Japão
3-0 Brasil
3-0 Egito
2a Fase:
3-0 Rússia
Final:
3-0 Bósnia-Herzegovina
Classificação:
1) China - 01 - 00 - 00
1) Irã - 01 - 00 - 00
3) Bósnia-Herzegovina - 00 - 01 - 00
3) Estados Unidos - 00 - 01 - 00
5) Holanda - 00 - 00 - 01
5) Rússia - 00 - 00 - 01
China Campeã Paralímpica de Tênis de Mesa de 2008
A China arrasou no Tênis de Mesa!
Classificação:
1) China - 13 - 06 - 03
2) França - 04 - 03 - 05
3) Coréia do Sul - 01 - 02 - 04
4) Alemanha - 01 - 02 - 01
4) Eslováquia - 01 - 02 - 01
6) Polônia - 01 - 02 - 00
7) Rússia - 01 - 01 - 00
8) Áustria - 01 - 00 - 00
8) Dinamarca - 01 - 00 - 00
10) Itália - 00 - 02 - 01
11) Espanha - 00 - 01 - 02
12) Suécia - 00 - 01 - 01
13) Brasil - 00 - 01 - 00
13) Sérvia - 00 - 01 - 00
15) Holanda - 00 - 00 - 02
16) Jordânia - 00 - 00 - 01
16) Noruega - 00 - 00 - 01
16) Eslovênia - 00 - 00 - 01
16) Turquia - 00 - 00 - 01
Classificação:
1) China - 13 - 06 - 03
2) França - 04 - 03 - 05
3) Coréia do Sul - 01 - 02 - 04
4) Alemanha - 01 - 02 - 01
4) Eslováquia - 01 - 02 - 01
6) Polônia - 01 - 02 - 00
7) Rússia - 01 - 01 - 00
8) Áustria - 01 - 00 - 00
8) Dinamarca - 01 - 00 - 00
10) Itália - 00 - 02 - 01
11) Espanha - 00 - 01 - 02
12) Suécia - 00 - 01 - 01
13) Brasil - 00 - 01 - 00
13) Sérvia - 00 - 01 - 00
15) Holanda - 00 - 00 - 02
16) Jordânia - 00 - 00 - 01
16) Noruega - 00 - 00 - 01
16) Eslovênia - 00 - 00 - 01
16) Turquia - 00 - 00 - 01
Estados Unidos Campeões Paralímpicos de Natação de 2008
Estados Unidos ganham sua primeira modalidade isoladamente em Beijing.
Classificação:
1) Estados Unidos - 17 - 14 - 13
2) China - 13 - 22 - 17
3) Ucrânia - 13 - 10 - 20
4) Reino Unido - 11 - 12 - 18
5) Rússia - 11 - 09 - 07
6) Espanha - 10 - 12 - 09
7) Austrália - 09 - 11 - 09
8) Brasil - 08 - 07 - 04
9) África do Sul - 08 - 00 - 01
10) Canadá - 07 - 07 - 09
11) México - 05 - 01 - 02
12) Grécia - 04 - 05 - 03
13) Nova Zelândia - 04 - 02 - 00
14) Belarus - 03 - 02 - 01
15) Polônia - 02 - 05 - 03
16) França - 02 - 04 - 00
17) Holanda - 02 - 02 - 02
18) República Checa - 02 - 01 - 04
19) Suécia - 02 - 00 - 01
20) Alemanha - 01 - 03 - 05
21) Japão - 01 - 02 - 02
22) Itália - 01 - 02 - 00
23) Cingapura - 01 - 01 - 00
24) Hungria - 01 - 00 - 04
25) Chipre - 01 - 00 - 01
25) Dinamarca - 01 - 00 - 01
25) Noruega - 01 - 00 - 01
28) Israel - 00 - 03 - 00
29) Coréia do Sul - 00 - 01 - 01
30) Irlanda - 00 - 01 - 00
31) Argentina - 00 - 00 - 01
31) Colômbia - 00 - 00 - 01
31) Estônia - 00 - 00 - 01
31) Portugal - 00 - 00 - 01
Classificação:
1) Estados Unidos - 17 - 14 - 13
2) China - 13 - 22 - 17
3) Ucrânia - 13 - 10 - 20
4) Reino Unido - 11 - 12 - 18
5) Rússia - 11 - 09 - 07
6) Espanha - 10 - 12 - 09
7) Austrália - 09 - 11 - 09
8) Brasil - 08 - 07 - 04
9) África do Sul - 08 - 00 - 01
10) Canadá - 07 - 07 - 09
11) México - 05 - 01 - 02
12) Grécia - 04 - 05 - 03
13) Nova Zelândia - 04 - 02 - 00
14) Belarus - 03 - 02 - 01
15) Polônia - 02 - 05 - 03
16) França - 02 - 04 - 00
17) Holanda - 02 - 02 - 02
18) República Checa - 02 - 01 - 04
19) Suécia - 02 - 00 - 01
20) Alemanha - 01 - 03 - 05
21) Japão - 01 - 02 - 02
22) Itália - 01 - 02 - 00
23) Cingapura - 01 - 01 - 00
24) Hungria - 01 - 00 - 04
25) Chipre - 01 - 00 - 01
25) Dinamarca - 01 - 00 - 01
25) Noruega - 01 - 00 - 01
28) Israel - 00 - 03 - 00
29) Coréia do Sul - 00 - 01 - 01
30) Irlanda - 00 - 01 - 00
31) Argentina - 00 - 00 - 01
31) Colômbia - 00 - 00 - 01
31) Estônia - 00 - 00 - 01
31) Portugal - 00 - 00 - 01
Coréia do Sul Campeã Paralímpica de Tiro de 2008
Classificação:
1) Coréia do Sul - 04 - 03 - 02
2) Suécia - 03 - 00 - 01
3) Rússia - 02 - 01 - 03
4) China - 01 - 03 - 03
5) Reino Unido - 01 - 00 -00
5) Eslováquia - 01 - 00 - 00
7) França - 00 - 02 - 00
7) Alemanha - 00 - 02 - 00
9) Israel - 00 - 01 - 00
10) Nova Zelândia - 00 - 00 - 01
10) Porto Rico - 00 - 00 - 01
10) Eslovênia - 00 - 00 - 01
1) Coréia do Sul - 04 - 03 - 02
2) Suécia - 03 - 00 - 01
3) Rússia - 02 - 01 - 03
4) China - 01 - 03 - 03
5) Reino Unido - 01 - 00 -00
5) Eslováquia - 01 - 00 - 00
7) França - 00 - 02 - 00
7) Alemanha - 00 - 02 - 00
9) Israel - 00 - 01 - 00
10) Nova Zelândia - 00 - 00 - 01
10) Porto Rico - 00 - 00 - 01
10) Eslovênia - 00 - 00 - 01
Reino Unido Campeão Paralímpico de Remo de 2008
China Campeã Paralímpica de Powerlifting de 2008
A China se sagrou campeã paralímpica de Powerlifting de 2008.
Classificação
- 1º China - 9 - 2 - 3 - Campeã.
- 2º Egito - 4 - 3 - 3
- 3º Nigéria - 2 - 3 - 1
- 4º Irã - 2 - 2 - 1
- 5º México - 1 - 0 - 2
- 6º Taiwan - 1 - 0 - 0
- 6º Ucrânia - 1 - 0 - 0
- 8º Rússia - 0 - 4 - 0
- 9º Iraque - 0 - 1 - 1
- 9º Jordânia - 0 - 1 - 1
- 9º Polônia - 0 - 1 - 1
- 12º Austrália - 0 - 1 - 0
- 12º Emirados Árabes - 0 - 1 - 0
- 12º Grécia - 0 - 1 - 1
- 15º Tailândia - 0 - 0 - 2
- 16º Laos - 0 - 0 - 1
- 16º França - 0 - 0 - 1
- 16º Coreia do Sul - 0 - 0 - 1
- 16º Malásia - 0 - 0 - 1
- 16º Síria - 0 - 0 - 1
China Campeã Paralímpica de Judô de 2008
A China volta a mostrar sua força.
Classificação:
1) China - 04 - 02 - 01
2) Argélia - 02 - 00 - 01
3) Brasil - 01 - 02 - 02
4) Azerbaijão - 01 - 02 - 01
5) Espanha - 01 - 01 - 01
6) México - 01 - 01 - 00
7) Rússia - 01 - 00 - 05
8) Cuba - 01 - 00 - 02
9) Venezuela - 01 - 00 - 01
10) França - 00 - 02 - 03
11) Alemanha - 00 - 01 - 01
12) Irã - 00 - 01 - 00
12) Japão - 00 - 01 - 00
14) Argentina - 00 - 00 - 02
14) Ucrânia - 00 - 00 - 02
16) Finlândia - 00 - 00 - 01
16) Reino Unido - 00 - 00 - 01
16) Holanda - 00 - 00 - 01
16) Estados Unidos - 00 - 00 - 01
Classificação:
1) China - 04 - 02 - 01
2) Argélia - 02 - 00 - 01
3) Brasil - 01 - 02 - 02
4) Azerbaijão - 01 - 02 - 01
5) Espanha - 01 - 01 - 01
6) México - 01 - 01 - 00
7) Rússia - 01 - 00 - 05
8) Cuba - 01 - 00 - 02
9) Venezuela - 01 - 00 - 01
10) França - 00 - 02 - 03
11) Alemanha - 00 - 01 - 01
12) Irã - 00 - 01 - 00
12) Japão - 00 - 01 - 00
14) Argentina - 00 - 00 - 02
14) Ucrânia - 00 - 00 - 02
16) Finlândia - 00 - 00 - 01
16) Reino Unido - 00 - 00 - 01
16) Holanda - 00 - 00 - 01
16) Estados Unidos - 00 - 00 - 01
China Campeã Paralímpica de Goalbol de 2008
A China venceu no geral mas os Estados Unidos também foram campeões.
A Campanha Feminina (Estados Unidos):
1a Fase:
1a Fase:
2-0 Japão
2-0 Dinamarca
0-4 China
2-2 Brasil
4-0 Alemanha
1-1 Canadá
7-4 Suécia
2a Fase:
4-3 Dinamarca
Final:
6-5 China
A Campanha Masculina (China):
1a Fase:
13-3 Estados Unidos
13-8 Suécia
11-2 Canadá
14-4 Brasil
6-8 Irã
2a Fase:
7-6 Finlândia
3a Fase:
4-0 Estados Unidos
Final:
9-8 Lituânia
Classificação:
1) China - 01 - 01 - 00
2) Estados Unidos - 01 - 00 - 00
3) Lituânia - 00 - 01 - 00
4) Dinamarca - 00 - 00 - 01
4) Suécia - 00 - 00 - 01
Assinar:
Postagens (Atom)